Update Web UI and API routes in README

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
gilesb
2026-01-09 17:56:23 +00:00
parent 813f6a1d44
commit 943ccea1a2

View File

@@ -129,12 +129,16 @@ The server provides a web interface:
|------|-------------|
| `/` | Home page with stats and README |
| `/assets` | Browse registered assets |
| `/asset/{name}` | Asset detail page |
| `/activities` | View published activities |
| `/activity/{id}` | Activity detail page |
| `/users` | List registered users |
| `/renderers` | Manage L1 renderer connections |
| `/asset/{name}` | Asset detail page |
| `/anchors/ui` | OpenTimestamps anchor management |
| `/login` | Login page |
| `/register` | Registration page |
| `/logout` | Log out |
| `/download/client` | Download CLI client |
## Client Commands
@@ -198,9 +202,10 @@ curl -X POST http://localhost:8200/assets/record-run \
### Authentication
| Method | Path | Description |
|--------|------|-------------|
| POST | `/auth/register` | Register new user |
| POST | `/auth/login` | Login, get JWT token |
| POST | `/auth/register` | Register new user (API) |
| POST | `/auth/login` | Login, get JWT token (API) |
| GET | `/auth/me` | Get current user |
| POST | `/auth/verify` | Verify token (for L1 servers) |
## Data Storage